اصل کار
- موتور پروانه را سوق می دهد تا با سرعت زیاد بچرخد. مایع موجود در پروانه تحت عمل نیروی گریز از مرکز به لبه بدنه پمپ پرتاب می شود و یک جریان مایع با سرعت بالا تشکیل می شود که از طریق تولید کنندگان پمپ سانتریفیوژ استیل ضد زنگ خروجی بدنه تخلیه می شود.
- مرکز پروانه به دلیل تخلیه مایعات خلاء تشکیل می دهد و مایع در سمت مکش به طور مداوم تحت عمل فشار جوی برای دستیابی به زایمان مداوم به پمپ فشار می یابد.
ویژگی
- قطعات جریان از SU304 یا SU316 ساخته شده است که می تواند در برابر رسانه های خورنده مانند اسید ، قلیایی و نمک مقاومت کند و عمر خدمات را گسترش دهد.
- بدنه پمپ Volute فناوری انبساط مایع را که جمع و جور و محکم است ، اتخاذ می کند.
- سر و راندمان بالا
- مهر و موم مکانیکی شافت ، ایمن تر و قابل اطمینان تر
- طراحی تک مرحله ای تک مرحله ای ، اندازه کوچک ، وزن سبک ، نصب و نگهداری آسان.
- محافظ حرارتی: با محافظ حرارتی (تک فاز)
- کلاس عایق: F
- کلاس حفاظت: IP55
استفاده از تولید کنندگان پمپ گریز از مرکز استیل ضد زنگ
- سیستم های تمیز کردن گردش برای خطوط تولید صنعتی در زمینه های مختلف
- سیستم های آبرسانی خانگی ، واحدهای تقویت کننده
- آبیاری کشاورزی و باغبانی
- برج های آب خنک کننده
- تصفیه آب سازگار با محیط زیست
شرایط کار
درجه حرارت متوسط:
- Lowtemperature: -20 +70 درجه
- مدل استاندارد: +15 +70 درجه
- درجه حرارت بالا: +70 +104 درجه
دمای محیطی: کمتر از یا برابر با 50 درجه
Max.Working Pressure: 1. 0 MPA
مدل

سری 2CDC (پروانه دوتایی)

سری CDC (پروانه تک)

چهار برآمدگی

شش برآمدگی
لیست مدل
| مدل | قدرت | آمپر | سرعت | جریان دارای امتیاز | سر دارای امتیاز | G.W | اندازه بسته بندی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | 220V | 380V | دور در دقیقه | m /h | m | کلوت | مگنی | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
تگ های محبوب: تولید کنندگان پمپ سانتریفیوژ استیل ضد زنگ ، تولید کنندگان پمپ سانتریفیوژ استیل ضدزنگ تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه



