سری CMIپمپ های الکتریکی افقی عمدتاً برای انتقال مایعات صنعتی مانند آب معدنی آب نرم و آب خالص روغن تمیز و گردش خون و تقویت برای سایر رسانه های شیمیایی-صنعتی ضعیف قابل استفاده است.
●چرخه خنک کننده چیلر آب سرد
●فرآیندهای تصفیه آب
●پاک کننده و ماشین ظرفشویی صنعتی
●گرمایش و سرمایش برای فرآیندهای صنعتی
● سیستم تهویه هوا
●دستگاه بخاری خوشبو کننده هوا (آب نرم)
●تامین و تقویت آب (آب آشامیدنی آب کلر سبک)
●سیستم کود دهی / اندازه گیری
شرایط کاری
دمای مایع:
دمای پایین: -20 ~ +70 درجه ;
مدل استاندارد:+15 ~+70 درجه ;
دمای بالا:+70 ~+104 درجه ;
حداکثر دمای محیط: 50 درجه
حداکثر فشار کاری: 8 بار
حداکثر فشار مکش با حداکثر محدود شده است. فشار عملیاتی
موتور
2-موتور القایی قطب:
سه فاز: 220/380 ولت/50 هرتز
تک فاز: 220 ~ 240 ولت / 50 هرتز
تک فاز با محافظ حرارتی ورودی
کلاس عایق: F
حفاظت: IP55
وظیفه مستمر
(220 ولت / 60 هرتز، 380 ولت / 60 هرتز را می توان سفارشی کرد، لطفاً در صورت لزوم برای ما ایمیل ارسال کنید.)
نصب و راه اندازی
اطلاع:
1. این الکتروپمپ های افقی را در مکان های آفتاب پز یا مرطوب نصب نکنید.
2. پمپ را تا حد امکان در نزدیکی منبع آب نصب کنید تا کوتاه ترین لوله مکش داشته باشید و از کاهش مکش جلوگیری کنید.
3. پمپ را با استفاده از براکت ها قرار دهید.
4. پمپ را در محل خشک و دارای تهویه برای اطمینان از عملکرد ایمن نصب کنید.
5. سعی کنید تا جایی که می توانید خم شدن مدار لوله را کاهش دهید، گرادیان باید کمتر از 2٪ باشد.
6. اتصال مدار لوله باید ضد آب باشد، لوله ها باید جداگانه پشتیبانی شوند.
7. نصب وکیوم متر و فشار سنج در مکش و تخلیه برای مشاهده وضعیت عملکرد قابل تقدیر است.
اتصال الکتریکی
خطر:
1. اطمینان حاصل کنید که ولتاژ (V)، فرکانس (Hz)، فاز (PH) با موارد مشخص شده روی برچسب مطابقت دارد. هنگامی که ولتاژ 10٪ باشد باعث می شود محافظ حرارتی داخلی کار کند و موتور کار را متوقف کند.
2. پمپ باید به طور قابل اطمینان ارت و دارای کلید حفاظتی در برابر نشت باشد.
3. بند ناف باید الزامات جریان را برآورده کند.
4. طبق نمودار سیم کشی از اتصال الکتریکی صحیح اطمینان حاصل کنید.
عیب یابی
|
چالش ها و مسائل |
دلایل ممکن |
راه حل |
|---|---|---|
|
پمپ ندارد اجرا کن |
ولتاژ درست نیست فیوز یا محافظ حرارتی می سازد پمپ متوقف می شود |
ولتاژ روی پلاک را بررسی کنید. فیوز یا محافظ حرارتی را بررسی کنید. |
|
پمپ ندارد به درستی پمپاژ کنید |
سر خیلی بالاست سطح آب خیلی پایین شیر پایین در آب نیست بدون آب نشتی لوله ورودی |
سر مناسب را بررسی کنید. سر مکش را بررسی کنید. دریچه را در آب داشته باشید. پمپ را با آب پر کنید. شرایط مکش را بررسی کنید. |
|
پمپ کار می کند اما بدون آب |
دریچه پا مسدود شده است. پروانه خورنده است. دریچه پایینی در آب نیست. بدون آب پرایمینگ نشتی در لوله مکش |
ارتفاع مکش را بررسی کنید و پمپ را دوباره نصب کنید. پروانه را تعویض کنید. قسمت مکش را با آب پر کنید. پمپ را با آب پر کنید. شرایط مکش را بررسی کنید. |
|
جریان کاهش می یابد به طور مشخص |
دریچه پا مسدود شده است. سر خیلی بالاست سطح آب خیلی پایین است. پروانه آسیب جدی دارد. |
شیر پایی را تمیز یا تعویض کنید. ارتفاع نصب را بررسی کنید. سر مکش را چک کنید و پمپ را دوباره نصب کنید. پروانه را تعویض کنید. |
|
موتور تمام شده است گرمایش |
ولتاژ پایین یا تهویه ناکافی در اتاق پمپ |
برای تامین ولتاژ پایدار با شرکت برق تماس بگیرید. تهویه خوبی داشته باشید |
|
پمپ متوقف می شود به زودی پس از شروع |
ولتاژ پایین یا تهویه ناکافی در اتاق پمپ |
برای تامین ولتاژ پایدار با شرکت برق تماس بگیرید. تهویه خوبی داشته باشید |

| مدل | قدرت | جریان نامی | سر رتبه بندی شده | مدل | قدرت | جریان نامی | سر رتبه بندی شده | مدل | قدرت | جریان نامی | سر رتبه بندی شده |
| P2 (کیلووات) | (m³/h) | (m) | P2 (کیلووات) | (m³/h) | (m) | P2 (کیلووات) | (m³/h) | (m) | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.25 | 1 | 18 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.25 | 2 | 18 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.25 | 3 | 15 |
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.25 | 25 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.37 | 24 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.37 | 21 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.37 | 33 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.55 | 32 | CMI3-4(T) | 0.55 | 28 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.37 | 38 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.55 | 40 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.55 | 35 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.37 | 46 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.75 | 47 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.75 | 42 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.55 | 53 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1 | 57 | CMI3-7(T) | 1 | 49 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.37 | 4 | 15.5 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.37 | 5 | 13 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | 0.55 | 8 | 10 |
| CMI4-3(T) | 0.55 | 22.5 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.55 | 19.5 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | 0.75 | 18 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.75 | 31 | CMI5-4(T) | 0.75 | 26 | CM٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | 1.1 | 26 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.75 | 38 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.75 | 32 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | 1.5 | 34 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1 | 46 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1 | 39.5 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | 2.2 | 45 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1.1 | 53 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1.1 | 45.5 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dBT | 3 | 52 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.55 | 8 | 10 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.65 | 10 | 11 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | 0.75 | 12 | 8.5 |
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.75 | 17 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1.2 | 24 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | 1.1 | 19.5 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1 | 20 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 2.2 | 38 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | 1.85 | 29.5 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1.5 | 30 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dT | 3 | 52 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | 2.2 | 39.5 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1.85 | 32 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dT | 3 | 63 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dBT | 3 | 50 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 2.2 | 42 | |||||||||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 2.2 | 45 | |||||||||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1 | 12 | 12.5 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1.2 | 15 | 13 | CMI16-10(T) | 1 | 16 | 10 |
| CMI12-15(T) | 1.5 | 19 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 2.2 | 28 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1.5 | 20 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1.85 | 26 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dT | 4 | 43 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 2.2 | 30 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 2.2 | 32 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dT | 5.5 | 60 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dT | 3 | 40 | |||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dT | 3 | 40 | |||||||||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1 | 20 | 8 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 2.2 | 25 | 12 | ||||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1.85 | 18 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dT | 4 | 26 | ||||||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dT | 3 | 28 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dT | 5.5 | 44 | ||||||
| CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dT | 4 | 42 | CMI٪7b٪7b0٪7d٪7dT | 7.5 | 57 |

سری CMH:نوع مقطع. بجز قسمت میانی و پروانه از فولاد ضد زنگ، قسمت ورودی و خروجی از چدن ساخته شده است.

|
مدل |
CNP | قدرت | جریان نامی | سر رتبه بندی شده | مدل | CNP | جریان نامی | سر رتبه بندی شده | |
| مدل | P2 (کیلووات) | (m³/h) | (m) | مدل | قدرت | (m³/h) | (m) | ||
| P2 (کیلووات) | |||||||||
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 0.37 | 2 | 14 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 0.55 | 4 | 15 |
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 0.37 | 21 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 0.75 | 22 | ||
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 0.55 | 28 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 0.75 | 30 | ||
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 0.55 | 35 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1 | 38 | ||
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 0.75 | 42 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1.1 | 45 | ||
| CMH8-10(T) | 0.55 | 8 | 12 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 0.55 | 8 | 9 | |
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 0.75 | 20 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 0.75 | 19 | |||
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1 | 24 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | CHLFT8-30 | 1.1 | 26 | |||
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1.5 | 27 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1.5 | 37 | |||
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1.85 | 36 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 2.2 | 46.5 | |||
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 2.2 | 43 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7dBT | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 3 | 52 | |||
| CMH8-40(T) | 2.2 | 48 | |||||||
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1 | 12 | 13.5 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | CHLFT12-10 | 0.75 | 12 | 9.5 | |
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1.5 | 20 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1.1 | 19.5 | |||
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 1.85 | 28 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1.85 | 29.5 | |||
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | 2.2 | 33.5 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7dB(T) | CHLFT12-40 | 2.2 | 39.5 | |||
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7dT | 3 | 39 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7dBT | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 3 | 50 | |||
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1 | 16 | 10 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1 | 20 | 10.5 |
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1.5 | 20 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1.85 | 20 | ||
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7d(T) | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 2.2 | 30 | CMH٪7b٪7b0٪7d٪7dT | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 3 | 31.5 | ||
| CMH٪7b٪7b0٪7d٪7dT | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 3 | 40 | CMH20-40T | CHLFT٪7b٪7b0٪7d٪7d | 4 | 40 | ||

تگ های محبوب: پمپ های الکتریکی افقی چدنی از نوع سیلندر سری cmi در داخل/خروجی، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، چدن از نوع سیلندر سری cmi چین از نوع سیلندر سیلندر ورودی/خروجی



